오늘의 실시간 지표
전체 용접설비 보기
개별 용접설비 보기
전체 용접설비 실시간 상태
용접 ON
대기
대차 이동중
알람
오프라인
개별 용접설비 실시간 상태
그래프 리셋
누적 가동시간
—
알람횟수
—
누적 대기시간
—
용접완료횟수
—
용접본수
—
용접위치
—
시작시각
—
경과시간
—
0%
| 생산오더 | 파이프번호 | 패스번호 | 자재코드 | 자재내역 | WPS 번호 | 길이(mm) | 두께(mm) | 외경(인치) | 작업자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 항목 | DC_전류 | DC_전압 | AC1_전류 | AC1_전압 | AC2_전류 | AC2_전압 | AC3_전류 | AC3_전압 | 속도 | 입열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS 기준값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WPS 최대값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WPS 최소값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 작업 설정값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 작업 현재값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 단위 | A | V | A | V | A | V | A | V | cm/min | kJ/mm |
용접 ON
대기
대차 이동중
알람
오프라인